您好,歡迎進入上海淳業儀表科技有限公司網站!
021-68865858
                    
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農林牧漁 | 
|---|
水產養殖水質多在線監測系統產品特點:
? 建立水產養殖的水質信息數據庫;
? 多參數的在線監測,包括:pH、鹽度、氨氮、亞硝酸鹽溶解氧、溫度等;
? 可控制多個水塘循環監測;
? 自動中和系統,排污無污染。
 
水產養殖水質多在線監測系統性能指標:
參數量程  | 根據不同水質選用不同量程的傳感器  | 
pH  | 0.01~14.00pH;±0.05pH  | 
氨氮  | 0.01~100.00mg/L;±1%F.S  | 
亞硝酸鹽  | 0.01~100.00mg/L;±1%F.S  | 
鹽度  | 0-700PPT;0-70%,0-700g/L;;±1%F.S  | 
DO  | 0.01~20.0mg/L;±1%F.S  | 
溫度  | 0.1~100.0℃;±0.3℃  | 
信號輸出  | RS485、RS232 MODBUS RTU;6路4-20m  | 
控制輸出  | 3路繼電器,報警設置  | 
歷史記錄  | |
歷史曲線  | 有  | 
GPRS遠傳  | 有  | 
安裝方式  | 默認立式  | 
水樣連接  | 快卡或標配G1/2;排放口,快卡或標配G1/2;或定制  | 
水樣溫度  | 5~40℃  | 
重 量  | 約45KG  | 
尺 寸  | 1470*500*400mm  | 
水樣流速  | 200~600mL/min  | 
防護等級  | IP54或定制IP65  | 
水樣溫度  | 5~40℃  | 
供電電源  | 100~240VAC或9~36VDC  | 
耗電功率  | 約3W  | 
相關文章
related articles2025-02-25
+2025-01-16
+2024-12-26
+