您好,歡迎進入上海淳業儀表科技有限公司網站!
021-68865858
                    

| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農林牧漁,石油 | 
|---|
產品概述:
鉻的毒性與其存在價態有關,通常認為六價鉻的毒性比三價鉻高100倍,六價鉻更易為人體吸收而且在體內蓄積,導致肝癌。因此我國已把六價鉻規定為實施總量控制的指標之一。
產品原理:
T9010Cr6六價鉻在線監測儀采用二苯碳酰二肼分光比色方法測定,水樣和調節劑混合后,六價鉻在酸性環境和指示劑存在的情況下,與指示劑反應生成一種帶色絡合物,監測儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成六價鉻值輸出來。生成的帶色絡合物量相當于六價鉻量。
本方法適用于六價鉻在0~30mg/L范圍內的廢水。
本方法經過預處理及調整測量工藝設置可測量總鉻。
T9010Cr6六價鉻在線監測儀技術參數:
序號  | 規格名稱  | 技術規格參數  | 
1  | 適用范圍  | 本產品適用于六價鉻在0~30mg/L范圍內的廢水  | 
2  | 測試方法  | 二苯碳酰二肼分光光度比色法  | 
3  | 測量量程  | 0~30mg/L  | 
4  | 檢測下限  | 0.01  | 
5  | 分辨率  | 0.001  | 
6  | 準確度  | ±10%或±0.05mg/L(二者中的較大值)  | 
7  | 重復性  | 10%或0.05mg/L(二者中的較大值)  | 
8  | 零點漂移  | ±0.5  | 
9  | 量程漂移  | ±10%  | 
10  | 測量周期  | 小測試周期20min  | 
11  | 采樣周期  | 時間間隔(可調)、整點或觸發測量模式,可設置  | 
12  | 校準周期  | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置  | 
13  | 維護周期  | 維護間隔大于1月,每次約30min  | 
14  | 試劑消耗  | 一般小于0.5元/樣本  | 
15  | 人機操作  | 觸摸屏顯示及指令輸入  | 
16  | 自檢保護  | 儀器工作狀態自我診斷,異常或斷電后不會丟失數據 異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作  | 
17  | 數據存儲  | 不低于半年數據存儲  | 
18  | 輸入接口  | 開關量  | 
19  | 輸出接口  | 2路RS232數字輸出,1路4~20mA模擬輸出  | 
20  | 工作環境  | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露)  | 
21  | 電源與功耗  | AC230±10%V,50~60Hz,5A  | 
22  | 尺寸  | 高1500×寬550×深450(mm)  | 
產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-12-23
+2023-10-25
+2025-04-27
+